Das Land Niedersachsen ist in insgesamt 37 Landkreise (einschließlich der Region Hannover) sowie in 8 kreisfreie Städte untergliedert. Diese wiederum in 942 Gemeinden.
Bisher wurde davon ausgegangen, dass ca. 30% der Gemeinden in Niedersachsen keine Straßenausbaubeiträge erheben. Nach unserem Kenntnisstand gibt es keine offizielle Erhebung, die diese Annahme erhärtet. Folgerichtig hat das NBgS (Niedersächsisches Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge) eigene Erhebungen durchgeführt. Mehrere hundert Interviews mit Gemeindeverwaltungen, Mailanschreiben und Internetrecherchen führten zu unten dargestelltem Ergebnis.
Das Ergebnis ist keine Stichtagsaussage. Der Erhebungszeitraum erstreckt sich vom 12.5.2020 bis 9.10.2020. In dieser Zeit können sich Sachstände verändert haben, die nicht nachträglich in die Tabelle eingeflossen sind. Gemeinden, die nie eine Satzung hatten, sind in die Kategorie „abgeschafft“ eingeflossen. Eine Unterscheidung zwischen „abgeschafft“ und „keine Satzung vorhanden“ konnte nicht verlässlich gemacht werden. Aus diesem Grunde lautet das Ergebnis: 407 Gemeinden oder kreisfreie Städte in Niedersachsen erheben keine Straßenausbaubeiträge. Das sind fast 43% aller Gemeinden.
Die Erhebungen sind nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden. Dennoch sind Irrtümer oder Übermittlungsfehler vorbehalten.
Anzahl | Niedersachsen | Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft, oder nie gehabt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GM | Kreisname | Gemeindeart | Gemeindename | JA | ab Datum | NEIN |
1. | Ammerland | Einheitsgemeinde | Apen | 1 | ||
2. | Ammerland | Einheitsgemeinde | Bad Zwischenahn | 1 | ||
3. | Ammerland | Einheitsgemeinde | Edewecht | 1 | 01.04.2020 | |
4. | Ammerland | Einheitsgemeinde | Rastede | 1 | 01.10.2019 | |
5. | Ammerland | Einheitsgemeinde | Wiefelstede | 1 | ||
6. | Ammerland | Kreisstadt | Westerstede | 1 | ||
7. | Aurich | Brookmerland, SG | Leezdorf | 1 | ||
8. | Aurich | Brookmerland, SG | Marienhafe, Flecken | 1 | ||
9. | Aurich | Brookmerland, SG | Osteel | 1 | ||
10. | Aurich | Brookmerland, SG | Rechtsupweg | 1 | ||
11. | Aurich | Brookmerland, SG | Upgant-Schott | 1 | ||
12. | Aurich | Brookmerland, SG | Wirdum | 1 | ||
13. | Aurich | Einheitsgemeinde | Baltrum | 1 | ||
14. | Aurich | Einheitsgemeinde | Dornum | 1 | ||
15. | Aurich | Einheitsgemeinde | Großefehn | 1 | ||
16. | Aurich | Einheitsgemeinde | Großheide | 1 | 24.10.2019 | |
17. | Aurich | Einheitsgemeinde | Hinte | 1 | ||
18. | Aurich | Einheitsgemeinde | Ihlow | 1 | ||
19. | Aurich | Einheitsgemeinde | Juist, Inselgemeinde | 1 | ||
20. | Aurich | Einheitsgemeinde | Krummhörn | 1 | ||
21. | Aurich | Einheitsgemeinde | Südbrookmerland | 1 | ||
22. | Aurich | Hage, SG | Berumbur | 1 | ||
23. | Aurich | Hage, SG | Hage, Flecken | 1 | ||
24. | Aurich | Hage, SG | Hagermarsch | 1 | ||
25. | Aurich | Hage, SG | Halbemond | 1 | ||
26. | Aurich | Hage, SG | Lütetsburg | 1 | ||
27. | Aurich | Kreisstadt, EG | Aurich | 1 | ||
28. | Aurich | Stadt, EG | Norden, Stadt | 1 | ||
29. | Aurich | Stadt, EG | Norderney, Stadt | 1 | ||
30. | Aurich | Stadt, EG | Wiesmoor, Stadt | 1 | ||
31. | Braunschweig, Stadt | Kreisfreie Stadt | Braunschweig | 1 | ||
32. | Celle | Einheitsgemeinde | Eschede | 1 | ||
33. | Celle | Flotwedel, SG | Bröckel | 1 | ||
34. | Celle | Flotwedel, SG | Eicklingen | 1 | ||
35. | Celle | Flotwedel, SG | Langlingen | 1 | ||
36. | Celle | Flotwedel, SG | Wienhausen, Klostergemeinde | 1 | ||
37. | Celle | Gemeinde | Faßberg | 1 | ||
38. | Celle | Gemeinde | Hambühren | 1 | 2020 | |
39. | Celle | Gemeinde | Südheide | 1 | ||
40. | Celle | Gemeinde | Wietze | 1 | ||
41. | Celle | Gemeinde | Winsen (Aller) | 1 | ||
42. | Celle | Kreisstadt | Celle | 1 | ||
43. | Celle | Lachendorf, SG | Ahnsbeck | 1 | ||
44. | Celle | Lachendorf, SG | Beedenbostel | 1 | ||
45. | Celle | Lachendorf, SG | Eldingen | 1 | ||
46. | Celle | Lachendorf, SG | Hohne | 1 | ||
47. | Celle | Lachendorf, SG | Lachendorf | 1 | ||
48. | Celle | Stadt | Bergen | 1 | ||
49. | Celle | Wathlingen, SG | Adelheidsdorf | 1 | ||
50. | Celle | Wathlingen, SG | Nienhagen | 1 | ||
51. | Celle | Wathlingen, SG | Wathlingen | 1 | ||
52. | Cloppenburg | Einheitsgemeinde | Barßel | 1 | ||
53. | Cloppenburg | Einheitsgemeinde | Bösel | 1 | ||
54. | Cloppenburg | Einheitsgemeinde | Cappeln (Oldenburg) | 1 | ||
55. | Cloppenburg | Gemeinde | Emstek | 1 | ||
56. | Cloppenburg | Gemeinde | Essen (Oldenburg) | 1 | ||
57. | Cloppenburg | Gemeinde | Garrel | 1 | ||
58. | Cloppenburg | Gemeinde | Lastrup | 1 | ||
59. | Cloppenburg | Gemeinde | Lindern (Oldenburg) | 1 | ||
60. | Cloppenburg | Gemeinde | Molbergen | 1 | ||
61. | Cloppenburg | Gemeinde | Saterland | 1 | ||
62. | Cloppenburg | Kreisstadt | Cloppenburg | 1 | ||
63. | Cloppenburg | Stadt | Friesoythe | 1 | ||
64. | Cloppenburg | Stadt | Löningen | 1 | ||
65. | Cuxhaven | Börde Lamstedt, SG | Armstorf | 1 | ||
66. | Cuxhaven | Börde Lamstedt, SG | Hollnseth | 1 | ||
67. | Cuxhaven | Börde Lamstedt, SG | Lamstedt | 1 | ||
68. | Cuxhaven | Börde Lamstedt, SG | Mittelstenahe | 1 | ||
69. | Cuxhaven | Börde Lamstedt, SG | Stinstedt | 1 | ||
70. | Cuxhaven | Einheitsgemeinde | Beverstedt | 1 | ||
71. | Cuxhaven | Einheitsgemeinde | Hagen im Bremischen | 1 | 01.01.2019 | |
72. | Cuxhaven | Einheitsgemeinde | Loxstedt | 1 | ||
73. | Cuxhaven | Einheitsgemeinde | Schiffdorf | 1 | ||
74. | Cuxhaven | Einheitsgemeinde | Wurster Nordseeküste | 1 | ||
75. | Cuxhaven | Hemmoor, SG | Hechthausen | 1 | ||
76. | Cuxhaven | Hemmoor, SG | Osten | 1 | ||
77. | Cuxhaven | Hemmor, SG | Hemmoor | 1 | ||
78. | Cuxhaven | Kreisstadt | Cuxhaven | 1 | ||
79. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Belum | 1 | ||
80. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Bülkau | 1 | ||
81. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Cadenberge | 1 | ||
82. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Ihlienworth | 1 | ||
83. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Neuenkirchen | 1 | ||
84. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Neuhaus (Oste), Flecken | 1 | ||
85. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Nordleda | 1 | ||
86. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Oberndorf | 1 | ||
87. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Odisheim | 1 | ||
88. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Osterbruch | 1 | ||
89. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Otterndorf, Stadt | 1 | ||
90. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Steinau | 1 | ||
91. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Wanna | 1 | ||
92. | Cuxhaven | Land Hadeln, SG | Wingst | 1 | ||
93. | Cuxhaven | Stadt | Geestland | 1 | ||
94. | Delmenhorst, Stadt | Kreisfreie Stadt | Delmenhorst | 1 | 01.01.2020 | |
95. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Brockum | 1 | ||
96. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Hüde | 1 | ||
97. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Lembruch | 1 | ||
98. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Lemförde, Flecken | 1 | ||
99. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Marl | 1 | ||
100. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Quernheim | 1 | ||
101. | Diepholz | Altes Amt Lemförde, SG | Stemshorn | 1 | ||
102. | Diepholz | Barnstorf, SG | Barnstorf, Flecken | 1 | ||
103. | Diepholz | Barnstorf, SG | Drebber | 1 | ||
104. | Diepholz | Barnstorf, SG | Drentwede | 1 | ||
105. | Diepholz | Barnstorf, SG | Eydelstedt | 1 | ||
106. | Diepholz | Bruchhausen-Vilsen, SG | Asendorf | 1 | ||
107. | Diepholz | Bruchhausen-Vilsen, SG | Bruchhausen-Vilsen, Flecken | 1 | ||
108. | Diepholz | Bruchhausen-Vilsen, SG | Martfeld | 1 | ||
109. | Diepholz | Bruchhausen-Vilsen, SG | Schwarme | 1 | ||
110. | Diepholz | Einheitsgemeinde | Wagenfeld | 1 | ||
111. | Diepholz | Gemeinde | Stuhr | 1 | ||
112. | Diepholz | Gemeinde | Weyhe | 1 | ||
113. | Diepholz | Kirchdorf, SG | Bahrenborstel | 1 | ||
114. | Diepholz | Kirchdorf, SG | Barenburg, Flecken | 1 | ||
115. | Diepholz | Kirchdorf, SG | Freistatt | 1 | ||
116. | Diepholz | Kirchdorf, SG | Kirchdorf | 1 | ||
117. | Diepholz | Kirchdorf, SG | Varrel | 1 | ||
118. | Diepholz | Kirchdorf, SG | Wehrbleck | 1 | ||
119. | Diepholz | Kreisstadt | Diepholz | 1 | ||
120. | Diepholz | Rehden, SG | Barver | 1 | ||
121. | Diepholz | Rehden, SG | Dickel | 1 | ||
122. | Diepholz | Rehden, SG | Hemsloh | 1 | ||
123. | Diepholz | Rehden, SG | Rehden | 1 | ||
124. | Diepholz | Rehden, SG | Wetschen | 1 | ||
125. | Diepholz | Schwaförden, SG | Affinghausen | 1 | ||
126. | Diepholz | Schwaförden, SG | Ehrenburg | 1 | ||
127. | Diepholz | Schwaförden, SG | Neuenkirchen | 1 | ||
128. | Diepholz | Schwaförden, SG | Scholen | 1 | ||
129. | Diepholz | Schwaförden, SG | Schwaförden | 1 | ||
130. | Diepholz | Schwaförden, SG | Sudwalde | 1 | ||
131. | Diepholz | Siedenburg, SG | Borstel | 1 | ||
132. | Diepholz | Siedenburg, SG | Maasen | 1 | ||
133. | Diepholz | Siedenburg, SG | Mellinghausen | 1 | ||
134. | Diepholz | Siedenburg, SG | Siedenburg, Flecken | 1 | ||
135. | Diepholz | Siedenburg, SG | Staffhorst | 1 | ||
136. | Diepholz | Stadt | Bassum | 1 | ||
137. | Diepholz | Stadt | Sulingen | 1 | ||
138. | Diepholz | Stadt | Syke | 1 | ||
139. | Diepholz | Stadt | Twistringen | 1 | ||
140. | Emden, Stadt | Kreisfreie Stadt | Emden, Stadt | 1 | ||
141. | Emsland | Dörpen, SG | Dersum | 1 | ||
142. | Emsland | Dörpen, SG | Dörpen | 1 | ||
143. | Emsland | Dörpen, SG | Heede | 1 | ||
144. | Emsland | Dörpen, SG | Kluse | 1 | ||
145. | Emsland | Dörpen, SG | Lehe | 1 | ||
146. | Emsland | Dörpen, SG | Neubörger | 1 | ||
147. | Emsland | Dörpen, SG | Neulehe | 1 | ||
148. | Emsland | Dörpen, SG | Walchum | 1 | ||
149. | Emsland | Dörpen, SG | Wippingen | 1 | ||
150. | Emsland | Einheitsgemeinde | Emsbüren | 1 | ||
151. | Emsland | Einheitsgemeinde | Geeste | 1 | ||
152. | Emsland | Freren, SG | Andervenne | 1 | ||
153. | Emsland | Freren, SG | Beesten | 1 | ||
154. | Emsland | Freren, SG | Freren, Stadt | 1 | ||
155. | Emsland | Freren, SG | Messingen | 1 | ||
156. | Emsland | Freren, SG | Thuine | 1 | ||
157. | Emsland | Gemeinde | Rhede (Ems) | 1 | ||
158. | Emsland | Gemeinde | Salzbergen | 1 | ||
159. | Emsland | Gemeinde | Twist | 1 | ||
160. | Emsland | Herzlake, SG | Dohren | 1 | ||
161. | Emsland | Herzlake, SG | Herzlake | 1 | ||
162. | Emsland | Herzlake, SG | Lähden | 1 | ||
163. | Emsland | Hümmling, SG | Bockhorst | 1 | ||
164. | Emsland | Hümmling, SG | Breddenberg | 1 | ||
165. | Emsland | Hümmling, SG | Esterwegen | 1 | ||
166. | Emsland | Hümmling, SG | Hilkenbrook | 1 | ||
167. | Emsland | Hümmling, SG | Surwold | 1 | ||
168. | Emsland | Kreisstadt | Meppen | 1 | ||
169. | Emsland | Lathen, SG | Fresenburg | 1 | ||
170. | Emsland | Lathen, SG | Lathen | 1 | ||
171. | Emsland | Lathen, SG | Niederlangen | 1 | ||
172. | Emsland | Lathen, SG | Oberlangen | 1 | ||
173. | Emsland | Lathen, SG | Renkenberge | 1 | ||
174. | Emsland | Lathen, SG | Sustrum | 1 | ||
175. | Emsland | Lengerich, SG | Bawinkel | 1 | ||
176. | Emsland | Lengerich, SG | Gersten | 1 | ||
177. | Emsland | Lengerich, SG | Handrup | 1 | ||
178. | Emsland | Lengerich, SG | Langen | 1 | ||
179. | Emsland | Lengerich, SG | Lengerich | 1 | ||
180. | Emsland | Lengerich, SG | Wettrup | 1 | ||
181. | Emsland | Sögel, SG | Börger | 1 | ||
182. | Emsland | Sögel, SG | Groß Berßen | 1 | ||
183. | Emsland | Sögel, SG | Hüven | 1 | ||
184. | Emsland | Sögel, SG | Klein Berßen | 1 | ||
185. | Emsland | Sögel, SG | Sögel | 1 | ||
186. | Emsland | Sögel, SG | Spahnharrenstätte | 1 | ||
187. | Emsland | Sögel, SG | Stavern | 1 | ||
188. | Emsland | Sögel, SG | Werpeloh | 1 | ||
189. | Emsland | Spelle, SG | Lünne | 1 | ||
190. | Emsland | Spelle, SG | Schapen | 1 | ||
191. | Emsland | Spelle, SG | Spelle | 1 | ||
192. | Emsland | Stadt | Haren (Ems) | 1 | ||
193. | Emsland | Stadt | Haselünne | 1 | ||
194. | Emsland | Stadt | Lingen (Ems) | 1 | ||
195. | Emsland | Stadt | Papenburg | 1 | 1.1.2019 | |
196. | Emsland | Werlte, SG | Lahn | 1 | ||
197. | Emsland | Werlte, SG | Lorup | 1 | ||
198. | Emsland | Werlte, SG | Rastdorf | 1 | ||
199. | Emsland | Werlte, SG | Vrees | 1 | ||
200. | Emsland | Werlte, SG | Werlte, Stadt | 1 | ||
201. | Friesland | Gemeinde | Bockhorn | 1 | ||
202. | Friesland | Gemeinde | Sande | 1 | ||
203. | Friesland | Gemeinde | Wangerland | 1 | ||
204. | Friesland | Gemeinde | Zetel | 1 | ||
205. | Friesland | Inselgemeinde | Wangerooge, Nordseebad | 1 | ||
206. | Friesland | Kreisstadt | Jever | 1 | ||
207. | Friesland | Stadt | Schortens | 1 | ||
208. | Friesland | Stadt | Varel | 1 | ||
209. | Gifhorn | Boldecker Land, SG | Barwedel | 1 | ||
210. | Gifhorn | Boldecker Land, SG | Bokensdorf | 1 | ||
211. | Gifhorn | Boldecker Land, SG | Jembke | 1 | ||
212. | Gifhorn | Boldecker Land, SG | Osloß | 1 | ||
213. | Gifhorn | Boldecker Land, SG | Tappenbeck | 1 | ||
214. | Gifhorn | Boldecker Land, SG | Weyhausen | 1 | ||
215. | Gifhorn | Brome, SG | Bergfeld | 1 | ||
216. | Gifhorn | Brome, SG | Brome, Flecken | 1 | ||
217. | Gifhorn | Brome, SG | Ehra-Lessien | 1 | ||
218. | Gifhorn | Brome, SG | Parsau | 1 | ||
219. | Gifhorn | Brome, SG | Rühen | 1 | ||
220. | Gifhorn | Brome, SG | Tiddische | 1 | ||
221. | Gifhorn | Brome, SG | Tülau | 1 | ||
222. | Gifhorn | Einheitsgemeinde | Sassenburg | 1 | ||
223. | Gifhorn | Hankensbüttel, SG | Dedelstorf | 1 | ||
224. | Gifhorn | Hankensbüttel, SG | Hankensbüttel | 1 | ||
225. | Gifhorn | Hankensbüttel, SG | Obernholz | 1 | 2018 | |
226. | Gifhorn | Hankensbüttel, SG | Sprakensehl | 1 | ||
227. | Gifhorn | Hankensbüttel, SG | Steinhorst | 1 | ||
228. | Gifhorn | Isenbüttel, SG | Calberlah | 1 | ||
229. | Gifhorn | Isenbüttel, SG | Isenbüttel | 1 | ||
230. | Gifhorn | Isenbüttel, SG | Ribbesbüttel | 1 | ||
231. | Gifhorn | Isenbüttel, SG | Wasbüttel | 1 | ||
232. | Gifhorn | Kreisstadt | Gifhorn | 1 | ||
233. | Gifhorn | Meinersen, SG | Hillerse | 1 | ||
234. | Gifhorn | Meinersen, SG | Leiferde | 1 | ||
235. | Gifhorn | Meinersen, SG | Meinersen | 1 | ||
236. | Gifhorn | Meinersen, SG | Müden (Aller) | 1 | ||
237. | Gifhorn | Papenteich, SG | Adenbüttel | 1 | ||
238. | Gifhorn | Papenteich, SG | Didderse | 1 | ||
239. | Gifhorn | Papenteich, SG | Meine | 1 | 2019 | |
240. | Gifhorn | Papenteich, SG | Rötgesbüttel | 1 | ||
241. | Gifhorn | Papenteich, SG | Schwülper | 1 | ||
242. | Gifhorn | Papenteich, SG | Vordorf | 1 | ||
243. | Gifhorn | Stadt | Wittingen | 1 | 2013 | |
244. | Gifhorn | Wesendorf, SG | Groß Oesingen | 1 | ||
245. | Gifhorn | Wesendorf, SG | Schönewörde | 1 | ||
246. | Gifhorn | Wesendorf, SG | Ummern | 1 | ||
247. | Gifhorn | Wesendorf, SG | Wagenhoff | 1 | ||
248. | Gifhorn | Wesendorf, SG | Wahrenholz | 1 | ||
249. | Gifhorn | Wesendorf, SG | Wesendorf | 1 | ||
250. | Goslar | Gemeinde | Liebenburg | 1 | ||
251. | Goslar | Kreisstadt | Goslar | 1 | ||
252. | Goslar | Lutter am Barenberge, SG | Hahausen | 1 | ||
253. | Goslar | Lutter am Barenberge, SG | Lutter am Barenberge, Flecken | 1 | ||
254. | Goslar | Lutter am Barenberge, SG | Wallmoden | 1 | ||
255. | Goslar | Stadt | Bad Harzburg | 1 | ||
256. | Goslar | Stadt | Braunlage | 1 | ||
257. | Goslar | Stadt | Clausthal-Zellerfeld | 1 | ||
258. | Goslar | Stadt | Langelsheim | 1 | ||
259. | Goslar | Stadt | Seesen | 1 | ||
260. | Göttingen | Dransfeld, SG | Bühren | 1 | ||
261. | Göttingen | Dransfeld, SG | Dransfeld, Stadt | 1 | ||
262. | Göttingen | Dransfeld, SG | Jühnde | 1 | ||
263. | Göttingen | Dransfeld, SG | Niemetal | 1 | ||
264. | Göttingen | Dransfeld, SG | Scheden | 1 | ||
265. | Göttingen | Einheitsgemeinde | Bad Grund (Harz) | 1 | ||
266. | Göttingen | Einheitsgemeinde | Gleichen | 1 | ||
267. | Göttingen | Einheitsgemeinde | Rosdorf | 1 | ||
268. | Göttingen | Einheitsgemeinde | Walkenried | 1 | ||
269. | Göttingen | Flecken | Adelebsen | 1 | ||
270. | Göttingen | Flecken | Bovenden | 1 | 2025 | |
271. | Göttingen | Gemeinde | Friedland | 1 | 2020 | |
272. | Göttingen | Gemeinde | Staufenberg | 1 | ||
273. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Bilshausen | 1 | ||
274. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Bodensee | 1 | ||
275. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Gieboldehausen, Flecken | 1 | ||
276. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Krebeck | 1 | ||
277. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Obernfeld | 1 | ||
278. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Rhumspringe | 1 | ||
279. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Rollshausen | 1 | ||
280. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Rüdershausen | 1 | ||
281. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Wollbrandshausen | 1 | ||
282. | Göttingen | Gieboldehausen, SG | Wollershausen | 1 | ||
283. | Göttingen | Hattorf, SG | Elbingerode | 1 | ||
284. | Göttingen | Hattorf, SG | Hattorf am Harz | 1 | ||
285. | Göttingen | Hattorf, SG | Hörden am Harz | 1 | ||
286. | Göttingen | Hattorf, SG | Wulften am Harz | 1 | ||
287. | Göttingen | Kreisstadt | Göttingen | 1 | ||
288. | Göttingen | Radolfshausen, SG | Ebergötzen | 1 | ||
289. | Göttingen | Radolfshausen, SG | Landolfshausen | 1 | ||
290. | Göttingen | Radolfshausen, SG | Seeburg | 1 | ||
291. | Göttingen | Radolfshausen, SG | Seulingen | 1 | ||
292. | Göttingen | Radolfshausen, SG | Waake | 1 | ||
293. | Göttingen | Stadt | Bad Lauterberg im Harz | 1 | ||
294. | Göttingen | Stadt | Bad Sachsa | 1 | ||
295. | Göttingen | Stadt | Duderstadt | 1 | ||
296. | Göttingen | Stadt | Hann. Münden | 1 | ||
297. | Göttingen | Stadt | Herzberg am Harz | 1 | ||
298. | Göttingen | Stadt | Osterode am Harz | 1 | ||
299. | Grafschaft Bentheim | Emlichheim, SG | Emlichheim | 1 | 24.02.2011 | |
300. | Grafschaft Bentheim | Emlichheim, SG | Hoogstede | 1 | 03.05.2011 | |
301. | Grafschaft Bentheim | Emlichheim, SG | Laar | 1 | ||
302. | Grafschaft Bentheim | Emlichheim, SG | Ringe | 1 | ||
303. | Grafschaft Bentheim | Gemeinde | Wietmarschen | 1 | ||
304. | Grafschaft Bentheim | Kreisstadt | Nordhorn | 1 | 2007 | |
305. | Grafschaft Bentheim | Neuenhaus, SG | Esche | 1 | ||
306. | Grafschaft Bentheim | Neuenhaus, SG | Georgsdorf | 1 | ||
307. | Grafschaft Bentheim | Neuenhaus, SG | Lage | 1 | ||
308. | Grafschaft Bentheim | Neuenhaus, SG | Neuenhaus, Stadt | 1 | 01.12.2015 | |
309. | Grafschaft Bentheim | Neuenhaus, SG | Osterwald | 1 | ||
310. | Grafschaft Bentheim | Schüttorf, SG | Engden | 1 | ||
311. | Grafschaft Bentheim | Schüttorf, SG | Isterberg | 1 | ||
312. | Grafschaft Bentheim | Schüttorf, SG | Ohne | 1 | ||
313. | Grafschaft Bentheim | Schüttorf, SG | Quendorf | 1 | ||
314. | Grafschaft Bentheim | Schüttorf, SG | Samern | 1 | ||
315. | Grafschaft Bentheim | Schüttorf, SG | Schüttorf, Stadt | 1 | ||
316. | Grafschaft Bentheim | Stadt | Bad Bentheim | 1 | 1.1.2020 | |
317. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Getelo | 1 | ||
318. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Gölenkamp | 1 | ||
319. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Halle | 1 | ||
320. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Itterbeck | 1 | ||
321. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Uelsen | 1 | ||
322. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Wielen | 1 | ||
323. | Grafschaft Bentheim | Uelsen, SG | Wilsum | 1 | ||
324. | Hameln-Pyrmont | Flecken | Aerzen | 1 | ||
325. | Hameln-Pyrmont | Flecken | Coppenbrügge | 1 | ||
326. | Hameln-Pyrmont | Flecken | Salzhemmendorf | 1 | ||
327. | Hameln-Pyrmont | Gemeinde | Emmerthal | 1 | ||
328. | Hameln-Pyrmont | Kreisstadt | Hameln | 1 | ||
329. | Hameln-Pyrmont | Stadt | Bad Münder am Deister | 1 | ||
330. | Hameln-Pyrmont | Stadt | Bad Pyrmont | 1 | ||
331. | Hameln-Pyrmont | Stadt | Hessisch Oldendorf | 1 | ||
332. | Harburg | Einheitsgemeinde | Neu Wulmstorf | 1 | ||
333. | Harburg | Einheitsgemeinde | Rosengarten | 1 | 01.01.2012 | |
334. | Harburg | Einheitsgemeinde | Seevetal | 1 | 01.01.2020 | |
335. | Harburg | Einheitsgemeinde | Stelle | 1 | ||
336. | Harburg | Elbmarsch, SG | Drage | 1 | ||
337. | Harburg | Elbmarsch, SG | Marschacht | 1 | ||
338. | Harburg | Elbmarsch, SG | Tespe | 1 | 2019 | |
339. | Harburg | Hanstedt, SG | Asendorf | 1 | ||
340. | Harburg | Hanstedt, SG | Brackel | 1 | ||
341. | Harburg | Hanstedt, SG | Egestorf | 1 | ||
342. | Harburg | Hanstedt, SG | Hanstedt | 1 | ||
343. | Harburg | Hanstedt, SG | Marxen | 1 | 2020 | |
344. | Harburg | Hanstedt, SG | Undeloh | 1 | ||
345. | Harburg | Hollenstedt, SG | Appel | 1 | ||
346. | Harburg | Hollenstedt, SG | Drestedt | 1 | ||
347. | Harburg | Hollenstedt, SG | Halvesbostel | 1 | ||
348. | Harburg | Hollenstedt, SG | Hollenstedt | 1 | ||
349. | Harburg | Hollenstedt, SG | Moisburg | 1 | ||
350. | Harburg | Hollenstedt, SG | Regesbostel | 1 | ||
351. | Harburg | Hollenstedt, SG | Wenzendorf | 1 | ||
352. | Harburg | Jesteburg, SG | Bendestorf | 1 | ||
353. | Harburg | Jesteburg, SG | Harmstorf | 1 | 2018 | |
354. | Harburg | Jesteburg, SG | Jesteburg | 1 | 2012 | |
355. | Harburg | Kreisstadt | Winsen (Luhe) | 1 | ||
356. | Harburg | Salzhausen, SG | Eyendorf | 1 | ||
357. | Harburg | Salzhausen, SG | Garlstorf | 1 | ||
358. | Harburg | Salzhausen, SG | Garstedt | 1 | ||
359. | Harburg | Salzhausen, SG | Gödenstorf | 1 | ||
360. | Harburg | Salzhausen, SG | Salzhausen | 1 | 01.01.2008 | |
361. | Harburg | Salzhausen, SG | Toppenstedt | 1 | 28.04.2008 | |
362. | Harburg | Salzhausen, SG | Vierhöfen | 1 | ||
363. | Harburg | Salzhausen, SG | Wulfsen | 1 | 01.01.2008 | |
364. | Harburg | Stadt | Buchholz in der Nordheide | 1 | ||
365. | Harburg | Tostedt, SG | Dohren | 1 | ||
366. | Harburg | Tostedt, SG | Handeloh | 1 | ||
367. | Harburg | Tostedt, SG | Heidenau | 1 | ||
368. | Harburg | Tostedt, SG | Kakenstorf | 1 | ||
369. | Harburg | Tostedt, SG | Königsmoor | 1 | ||
370. | Harburg | Tostedt, SG | Otter | 1 | ||
371. | Harburg | Tostedt, SG | Tostedt | 1 | 17.06.2009 | |
372. | Harburg | Tostedt, SG | Welle | 1 | ||
373. | Harburg | Tostedt, SG | Wistedt | 1 | ||
374. | Heidekreis | Ahlden, SG | Ahlden (Aller), Flecken | 1 | ||
375. | Heidekreis | Ahlden, SG | Eickeloh | 1 | ||
376. | Heidekreis | Ahlden, SG | Grethem | 1 | ||
377. | Heidekreis | Ahlden, SG | Hademstorf | 1 | ||
378. | Heidekreis | Ahlden, SG | Hodenhagen | 1 | ||
379. | Heidekreis | Gemeinde | Bispingen | 1 | 2012 | |
380. | Heidekreis | Gemeinde | Neuenkirchen | 1 | ||
381. | Heidekreis | Gemeinde | Wietzendorf | 1 | ||
382. | Heidekreis | Kreisstadt | Bad Fallingbostel | 1 | ||
383. | Heidekreis | Rethem, SG | Böhme | 1 | ||
384. | Heidekreis | Rethem, SG | Frankenfeld | 1 | ||
385. | Heidekreis | Rethem, SG | Häuslingen | 1 | ||
386. | Heidekreis | Rethem, SG | Rethem (Aller), Stadt | 1 | ||
387. | Heidekreis | Schwarmstedt, SG | Buchholz (Aller) | 1 | ||
388. | Heidekreis | Schwarmstedt, SG | Essel | 1 | 01.01.2020 | |
389. | Heidekreis | Schwarmstedt, SG | Gilten | 1 | ||
390. | Heidekreis | Schwarmstedt, SG | Lindwedel | 1 | ||
391. | Heidekreis | Schwarmstedt, SG | Schwarmstedt | 1 | ||
392. | Heidekreis | Stadt | Munster | 1 | ||
393. | Heidekreis | Stadt | Schneverdingen | 1 | ||
394. | Heidekreis | Stadt | Soltau | 1 | ||
395. | Heidekreis | Stadt | Walsrode | 1 | ||
